PLAN


A type
1LDK | 41.40㎡

B type
1R | 29.44㎡

C type
1LDK | 33.58㎡
| Atype1LDK 41.40㎡ | Btype1R 29.44㎡ | Btype1R 29.44㎡ | Btype1R 29.44㎡ | Ctype1LDK 33.58㎡ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 |
| 82,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 71,000 | |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
| 81,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | |
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 |
| 81,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| 80,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 69,000 | |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 |
| 80,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 69,000 | |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
| 80,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 69,000 | |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 |
| 79,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 68,000 | |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
| 79,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 68,000 | |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
| 78,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 67,000 | |
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 77,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 66,000 | |
| 1 | エントランス・ 集会室・駐輪場 |
||||
受付時間/10:00~19:00 定休日/火曜日・水曜日